Kliktoyotajakarta.com - adalah Website Promosi dari Dealer Resmi Tunas Toyota Pecenongan, Jakarta Pusat, kami memberikan segala kemudahan dan kepuasan pelanggan untuk memilih mana varian mobil yang diinginkan. Menjadi prioritas utama kami untuk menciptakan kenyamanan pelanggan.
Supaya tetap Instant dan praktis, Hubungi Anam Toyota untuk mendapatkan info seputar Promo Menarik dan Hadiah Spesial untuk pemesanan kendaraan melalui website ini.









- Proses Cepat
- Cashback Puluhan Juta
- Free Aksesoris (Kaca Film, Karpet dll)
- DP Mulai 10% ( Tenor sd 8 Tahun )
- Tersedia Paket Bunga 0% (Khusus Tenor 1 Tahun)
- Bebas Pilih Leasing*
- Data Siap Dibantu
- PROMO TRADE IN, Bisa Tukar Tambah dengan Mobil Lama semua Brand.
KAMI BANTU JUAL DENGAN
HARGA TINGGI
All New Alphard |
|
| 2.5 XE CVT BENSIN | IDR 1.288.000.000 |
| 2.5 XE CVT HV | IDR 1.388.000.000 |
| 2.5 G CVT BENSIN | IDR 1.652.100.000 |
| 2.5 G CVT HV | IDR 1.737.400.000 |
All New Avanza |
|
| 1.3 E M/T | IDR 243.700.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| 1.5 G M/T | IDR 266.800.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
All New Raize |
|
| 1.0T G M/T | IDR 262.700.000 |
| 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS (SO) | IDR 317.100.000 |
| 1.2 G M/T (SO) | IDR 243.500.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
All New Vellfire |
|
| 2.5 VIP CVT HV | IDR 1.872.800.000 |
| 2.5 VIP HYBRID CVT HV PREMIUM | IDR 1.876.300.000 |
All New Veloz |
|
| 1.5 V HV CVT | IDR 303.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT | IDR 325.000.000 |
| 1.5 Q HV Modelista CVT | IDR 350.000.000 |
| 1.5 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 385.000.000 |
All New Vios |
|
| 1.5 G CVT | IDR 375.800.000 |
| 1.5 G CVT (PC) | IDR 380.800.000 |
| 1.5 G CVT TSS | IDR 389.200.000 |
| 1.5 G CVT TSS (PC) | IDR 394.200.000 |
| 1.5 G HV ONE TONE NEW | IDR 460.000.000 |
All New Voxy |
|
| 2.0 AT (SO) | IDR 631.800.000 |
| 2.0 AT PREMIUM COLOUR | IDR 634.900.000 |
All New Yaris Cross Hev |
|
| 1.5 G HV NEW | IDR 339.000.000 |
| 1.5 S HV | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S GR HV | IDR 458.200.000 |
Corolla Cross GR Sport Hev |
|
| 1.8 Hybrid H V GR | IDR 645.000.000 |
Hilux Rangga |
|
| CAB-CHASSIS MB 2.0 STD MT | IDR 194.300.000 |
| PICK UP 2.0 STD MT | IDR 199.200.000 |
| PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 221.500.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD MT | IDR 254.100.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | IDR 288.400.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH AT | IDR 309.600.000 |
| DRY BOX 2.4 STD M/T | IDR 295.400.000 |
Innova Zenix |
|
| 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| 2.0 G CVT (PC) | IDR 440.300.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| 2.0 V CVT (PC) | IDR 486.900.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.700.000 |
| 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 477.600.000 |
| 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 V HV Modelista CVT (PC) | IDR 551.300.000 |
| 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 629.800.000 |
Kijang Innova Reborn |
|
| 2.4 G M/T DSL | IDR 417.800.000 |
| 2.4 G A/T DSL | IDR 438.700.000 |
Land Cruiser |
|
| VX-R 4X4 A/T | IDR 2.635.400.000 |
| VX-R 4X4 A/T (PC) | IDR 2.641.500.000 |
| GR-S 4X4 AT | IDR 2.712.400.000 |
| GR-S 4X4 AT (PC) | IDR 2.718.400.000 |
NEW AGYA GR SPORT |
|
| 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | IDR 256.900.000 |
NEW AGYA STYLIX |
|
| 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| 1.2 G CVT STYLIX | IDR 201.200.000 |
New Calya |
|
| 1.2 E M/T STD | IDR 170.200.000 |
| 1.2 E M/T | IDR 173.100.000 |
| 1.2 G M/T | IDR 178.800.000 |
| 1.2 G A/T | IDR 193.600.000 |
New Camry Hev |
|
| 2.5 V A/T | IDR 855.800.000 |
| 2.5 V A/T (PC) | IDR 858.900.000 |
| 2.5 L A/T HYBRID | IDR 976.100.000 |
| 2.5 L A/T HYBRID (PC) | IDR 979.200.000 |
New Corolla Altis |
|
| 1.8 V AT | IDR 584.800.000 |
| 1.8 V AT (PC) | IDR 587.800.000 |
| 1.8 L HV AT | IDR 639.200.000 |
| 1.8 L HV AT (PC) | IDR 642.300.000 |
| 1.8 L HV GRS (SO) | IDR 646.600.000 |
New Fortuner |
|
| 2.8 VRZ GR PAP TSS 4X2 AT 1TONE | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ GR PAP TSS 4X2 AT 2TONE (PC) | IDR 678.300.000 |
| 2.8 VRZ GR PAP TSS 4X2 AT 1TONE (PC) | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT | IDR 758.400.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT GR-S TSS 1TONE | IDR 788.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT GR-S TSS 2TONE | IDR 793.300.000 |
New GR 86 |
|
| 2.4L A/T (SO) | IDR 1.090.400.000 |
New Hiace |
|
| HIACE COMMUTER 3.0 M/T | IDR 575.400.000 |
| HIACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 678.800.000 |
New Hilux D Cab |
|
| DC 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 456.300.000 |
| DC 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 490.100.000 |
| DC 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 545.900.000 |
New Hilux S Cab |
|
| SC 2.4 DSL 4X4 MT | IDR 416.800.000 |
New Rush |
|
| 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| 1.5 GR-S MT | IDR 304.800.000 |
| 1.5 GR-S AT | IDR 315.600.000 |